FY 2003 Highway Safety Funding

 

State

Sec. 402 Formula

Sec. 154 Open Container*

Sec. 164 Repeat Offender*

Sec. 157 Safety Belt Incentive*

Sec. 2003b Child Occ. Prot. Ed.

Sec. 157 Safety Belt Innovative*

Sec. 163
.08 BAC
*

Sec. 405 Occupant Protection

Sec. 410 Impaired Driving

Total FY
2003

Alabama 2,644,568 0 0 987,800 128,400 1,072,369 1,685,347 614,050 0 7,132,534
Alaska 776,938 5,202,371 5,207,370 19,800 37,709 356,928 495,132 176,749 0 12,267,997
Am. Samoa 388,469 0 0 0 18,855 0 0 0 0 407,324
Arizona 2,543,267 0 0 0 123,371 563,470 1,620,790 0 620,819 5,471,717
Arkansas 1,980,829 7,437,035 0 0 96,366 594,879 1,262,355 0 967,953 12,249,417
California 14,937,543 0 47,509,619 16,504,600 724,320 3,569,276 9,519,493 3,404,903 3,543,079 100,712,833
Colorado 2,505,945 8,187,254 0 1,087,700 121,749 793,172 0 0 692,309 13,388,449
Connecticut 1,539,122 5,666,652 5,666,651 503,600 74,639 594,879 980,862 379,720 424,253 15,830,378
Delaware 776,938 2,590,662 0 33,800 37,709 356,928 0 176,749 223,048 4,195,834
D.C. 776,938 0 0 382,100 37,709 277,610 495,132 176,749 0 2,146,238
Florida 7,404,416 0 0 2,863,600 359,211 2,538,152 4,718,734 1,566,366 1,863,365 21,313,844
Georgia 4,316,917 0 0 1,634,700 209,667 1,189,759 2,751,113 901,616 1,203,003 12,206,775
Guam 388,469 0 0 0 18,855 0 0 0 0 407,324
Hawaii 776,938 0 0 277,300 37,709 289,508 495,132 176,749 235,832 2,289,168
Idaho 947,520 0 0 58,700 45,980 277,610 0 603,842 309,406 2,243,058
Illinois 6,200,090 0 0 571,000 300,730 1,110,441 3,951,233 1,463,425 1,846,757 15,443,676
Indian Nations 1,165,406 0 0 0 56,564 0 0 0 0 1,221,970
Indiana 3,282,487 13,756,524 0 1,174,900 159,339 861,502 2,091,884 766,313 1,022,472 23,115,421
Iowa 2,225,147 0 0 663,600 108,107 753,514 1,418,056 527,036 626,968 6,322,428
Kansas 2,332,704 0 0 0 113,395 0 1,486,601 0 0 3,932,700
Kentucky 2,338,119 0 0 259,600 113,376 1,031,124 1,490,051 533,837 673,717 6,439,860
Louisiana 2,335,391 7,835,474 7,895,473 0 113,302 456,074 1,488,313 560,552 626,292 21,370,871
Maine 776,938 0 0 0 37,709 0 495,132 176,749 0 1,486,528
Maryland 2,375,781 0 0 2,138,800 115,215 680,780 1,514,053 522,038 736,571 8,113,238
Massachusetts 2,835,658 0 7,691,476 504,000 137,500 662,299 1,807,126 680,371 0 14,318,430
Michigan 5,066,167 0 0 2,840,700 245,700 1,764,809 3,228,599 1,202,757 1,604,808 15,953,540
Minnesota 3,188,413 0 9,351,314 75,400 154,814 951,807 0 0 971,840 14,693,588
Mississippi 1,817,305 6,966,827 0 293,200 88,288 674,197 1,158,144 0 469,961 11,467,922
Missouri 3,379,351 12,354,280 0 51,500 164,401 778,102 2,153,614 0 936,520 19,817,768
Montana 1,012,515 5,814,407 5,814,407 44,400 49,212 0 645,262 231,908 0 13,612,111
Nebraska 1,551,124 0 0 0 75,381 317,269 988,510 361,628 430,196 3,724,108
Nevada 1,152,815 0 0 0 56,169 436,245 734,673 0 245,583 2,625,485
New Hampshire 776,938 0 0 0 37,709 277,610 495,132 0 197,478 1,784,867
New Jersey 3,656,396 0 0 983,400 177,281 1,136,360 0 865,805 0 6,819,242
New Mexico 1,282,669 0 6,188,642 976,300 62,281 0 817,428 287,123 0 9,608,509
New York 8,542,750 0 18,474,852 3,700,900 414,217 1,982,931 5,444,179 2,078,217 0 40,638,046
North Carolina 4,127,066 0 0 3,404,700 200,595 713,855 2,630,123 885,679 1,117,675 13,079,693
North Dakota 1,071,643 0 4,326,128 133,000 52,132 356,928 682,944 0 300,909 6,923,684
N. Marianas 388,469 0 0 0 18,855 0 0 88,375 0 495,699
Ohio 5,580,657 0 18,433,204 905,200 207,754 1,98,544 3,556,477 0 1,807,242 31,652,078
Oklahoma 2,424,663 0 0 47,400 117,771 555,221 1,545,205 0 0 4,690,260
Oregon 1,979,084 0 6,764,851 1,368,300 96,018 396,586 1,261,243 471,542 595,059 12,932,683
Pennsylvania 5,971,864 0 0 0 289,726 2,062,248 0 1,468,875 1,853,635 11,646,348
Puerto Rico 1,641,324 2,511,784 2,511,784 291,800 79,573 336,783 1,045,993 390,699 0 8,809,740
Rhode Island 776,938 0 2,556,564 0 37,709 396,586 495,132 176,749 197,478 4,637,156
South Carolina 2,205,900 0 9,378,450 0 107,392 490,909 1,405,790 0 0 13,588,441
South Dakota 1,087,347 0 4,337,753 0 0 0 692,951 0 298,927 6,416,978
Tennessee 3,071,327 11,894,993 0 1,710,600 149,137 567,911 1,957,315 0 910,951 20,262,234
Texas 11,057,039 0 0 1,199,800 536,376 4,203,814 7,046,501 2,373,653 0 26,417,183
Utah 1,278,682 0 0 159,400 62,156 370,808 814,887 264,542 333,837 3,284,312
Vermont 776,938 0 2,447,534 0 37,709 396,586 495,132 176,749 248,617 4,579,265
Virgin Islands 388,469 0 0 0 18,855 0 0 88,375 0 495,699
Virginia 3,456,821 13,784,598 0 0 167,7480 1,070,783 2,202,985 780,827 0 21,463,762
Washington 3,087,352 0 0 1,948,600 150,001 872,490 1,967,528 668,944 940,941 9,635,856
West Virginia 1,062,087 3,901,312 3,901,311 0 51,470 436,245 0 0 345,468 9,697,893
Wisconsin 3,177,911 0 0 668,700 154,334 0 2,025,240 0 880,576 6,907,761
Wyoming 776,938 4,774,410 4,774,409 0 0 0 495,132 0 0 10,820,889
Totals 155,387,500 112,648,903 173,220,858 50,468,900 7,451,250 40,675,901 86,356,500 25,696,455 31,303,545 683,209,812

-

50 States + D.C., PR, Ind. Nations, 4 Terr.

14 States + PR

18 States + PR

34 States + D.C., PR

48 States + D.C., PR, Ind. Nations, 4 Terr.

43 States + D.C., PR

43 States + D.C., PR

44 States + D.C., PR

31 States + D.C., PR, 2 Terr.

-

*Obligation Limitation

Source: National Highway Traffic Safety Administration