FY 2002 Highway Safety Funding



State

Sec. 402 Formula

Sec. 154 Open Container*

Sec. 164 Repeat Offender*

Sec. 157 Safety Belt Incentive*

Sec. 2003b Child Occ. Prot. Ed.

Sec. 157 Safety Belt Innovative*

Sec. 411
Data

Sec. 163
.08 BAC
*

Sec. 405 Occupant Protection

Sec. 410 Impaired Driving

Total FY
2002

Alabama 2,585,517 0 0 1,346,400 129,120 752,147 224,151 2,477,386 363,821 0 7,878,542
Alaska 760,000 2,309,752 2,309,753 6,000 37,954 365,250 224,151 728,215 104,725 0 6,845,800
Am. Samoa 380,000 0 0 0 18,977 0 224,151 0 0 0 623,128
Arizona 2,490,055 0 0 402,300 124,353 534,178 224,151 2,385,916 0 615,962 6,776,915
Arkansas 1,930,364 3,180,092 0   96,402 488,522 224,151 1,849,633 0 963,936 8,733,100
California 14,634,213   20,855,900 14,855,900 730,829 3,918,588 224,151 14,022,185 2,017,390 8,296,876 78,813,358
Colorado 2,447,411 3,461,932 0 122,223 566,137 224,151 0 0 649,655 7,471,509
Connecticut 1,507,648 2,459,304 2,459,304 616,200 75,292 410,906 224,151 1,444,595 224,982 0 9,422,382
Delaware 760,000 1,112,555 1,112,555 42,500 37,954 365,250 224,151 0 0 209,390 3,864,355
D.C. 760,000 0 0 182,000 37,954 365,250 0 728,215 104,723 0 2,178,142
Florida 7,248,495 0 0 1,255,600 361,988 2,832,544 224,151 6,945,349 928,064 1,855,632 21,651,823
Georgia 4,218,235 0 0 344,200 210,658 986,175 224,151 4,041,820 534,203 1,189,650 11,749,092
Guam 380,000   0 0 18,977 0 224,151 0 0 0 623,128
Hawaii 760,000 0 0 257,800 37,954 365,250 224,151 728,215 104,723 221,302 2,699,395
Idaho 927,137 0 0 24,200 46,301 365,250 224,151 888,362 0 305,972 2,781,373
Illinois 6,071,318 0 0 2,023,700 303,200 1,713,403 224,151 5,817,404 867,072 1,832,308 18,852,556
Indian Nations 1,140,000 0 0 0 56,931 0 124,524 0 0 0 1,321,455
Indiana 3,210,260 5,963,898 0 58,300 160,320 1,550,509 224,151 3,076,001 454,036 1,011,122 15,708,597
Iowa 2,173,149 0 3,026,645 571,600 108,527 570,703 224,151 0 312,266 624,366 7,611,407
Kansas 2,276,174 0 0 113,672 588,966 0 2,180,980 0 0 5,159,792
Kentucky 2,290,596 0 0 174,500 114,392 584,400 224,151 2,194,799 316,317 668,445 6,567,600
Louisiana 1,930,364 3,422,217 3,422,417 238,400 114,165 611,794 224,151 0 332,124 701,849 11,353,376
Maine 760,000 0 0 0 37,954 0 224,151 728,215 104,723 0 1,855,043
Maryland 2,327,082 3,502,202 3,502,203 2,754,400 116,214 602,662 224,151 2,229,759 327,080 0 15,585,753
Massachusetts 2,778,109 0 3,385,669   138,738 748,762 224,151 0 403,116 0 7,678,545
Michigan 4,961,927 0 0 5,205,900 247,798 1,514,900 224,151 0 712,627 1,586,995 14,454,298
Minnesota 3,116,900 0 4,022,453 113,600 155,657 794,419 224,151 0 0 961,053 9,388,233
Mississippi 1,774,969 3,115,296 0   88,642 456,562 224,151 1,700,736 0 469,962 7,830,318
Missouri 3,293,322 5,280,444 0 1,320,700 164,468 858,337 224,151 3,155,589 0 932,634 15,299,645
Montana 988,214 2,528,875 2,528,875 89,400 49,351 365,250 0 0 137,405 0 6,687,370
Nebraska 1,514,189 0 0 205,800 75,618 392,644 224,151 1,450,863 214,263 428,411 4,505,939
Nevada 1,120,667 0 0 440,800 55,966 630,250 224,151 0 0 245,583 2,717,417
New Hampshire 760,000 0 0   37,954 365,250 224,151 728,215 0 197,478 2,313,048
New Jersey 3,582,701 0 0 4,237,200 178,919 940,519 0 0 512,985 0 9,452,324
New Mexico 1,253,867 0 2,660,430 977,900 62,618 365,250 124,524 1,201,428 170,119 378,848 7,194,984
New York 8,369,932 0 8,052,852 2,929,800 417,993 2,259,984 224,151 0 1,231,333 0 23,486,045
North Carolina 4,027,888 0 0 3,198,600 201,152 967,912 224,151 3,859,434 524,760 1,108,931 14,112,828
North Dakota 1,044,422 0 1,880,460 0 52,158 365,250 224,151 0 0 299,661 3,866,102
N. Marianas 380,000   0 0 18,977 0 224,151 0 52,362 0 675,490
Ohio 5,462,510 0 8,054,409 256,100 272,797 1,629,262 224,151 0 0 1,695,896 17,595,125
Oklahoma 2,368,944 0 0 792,300 118,305 611,794 224,151 2,269,870 0 0 6,385,364
Oregon 1,937,206 0 2,931,202 1,042,500 96,744 474,825 224,151 1,856,188 279,386 590,403 9,432,605
Pennsylvania 5,845,703 0 0 371,400 291,933 1,597,969 224,151 0 0 1,839,132 10,170,288
Puerto Rico 1,608,474 1,142,755 1,142,755 605,800 80,327 424,603 224,151 1,541,205 231,487 0 7,001,557
Rhode Island 760,000 0 1,126,102 0 37,954 365,250 224,151 0 104,723 0 2,618,180
South Carolina 2,147,215 0 4,058,395 1,028,500 107,231 538,744 224,151 0 0 0 8,104,236
South Dakota 1,059,101 0 1,882,062 0 0 365,250 0 1,014,807 0 0 4,321,220
Tennessee 3,002,179 5,174,712 5,174,712 0 149,928 744,197 224,151 0 0 854,827 15,324,706
Texas 10,825,339 0 0 4,112,100 540,615 3,870,709 0 10,372603 1,406,378 0 31,127,744
Utah 1,247,749 0 0 590,300 62,312 365,250 224,151 1,195,566 157,740 331,225 4,173,293
Vermont 760,000 1,078,303 1,078,303 0 37,954 565,250 224,151 728,215 104,723 245,127 4,822,026
Virgin Islands 380,000   0 0 18,977 0 224,151 0 52,362 0 765,490
Virginia 3,382,498 6,207,765 6,207,765 0 168,921 853,772 224,151 3,241,036 462,636 1,082,898 21,831,442
Washington 3,015,077 0 0 2,208,900 150,572 980,500 224,151 2,888,981 396,346 927,731 10,792,258
West Virginia 1,041,505 1,714,127 1,714,128 0 52,013 615,250 224,151 0 0 341,633 5,702,807
Wisconsin 3,105,680 0 0 60,400 155,097 803,550 224,151 0 0 926,810 5,275,688
Wyoming 760,000 2,043,847 2,043,848 133,900 0 0 0 728,215 0 0 5,709,810
Totals 152,000,000 53,698,276 93,890,523 55,075,900 7,500,000 44,369,348 11,008296 90,400,000 14,250,000 43,591,702 556,784,045

50 States + D.C., PR, Ind. Nations, 4 Terr.

16 States + PR

23 States + PR

36 States + D.C., PR

48 States + D.C., PR, Ind. Nations, 4 Terr.

48 States + D.C., PR

44 States + PR, Ind. Nations, 4 Terr.

31 States + D.C., PR

29 States + D.C., PR, 2 Terr.

34 States + D.C.

 

* Obligation Limitation

Source: National Highway Traffic Safety Administration